Mesures de nos vêtements
ATTENTION : Il s'agit bien ici des mesures de nos vêtements et non de vos mensurations. Ceci vous permet d'évaluer l'ampleur du vêtement une fois porté. Les mesures étant prises manuellement, merci d'intégrer une tolérance de +/- 1,5 cm
BLOUSES ET CHEMISES
Manon
Tailles | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de poitrine | 126 | 132 | 140 | 148 | 157 | 166 | 176 |
Mesure épaule à épaule | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 51 | 54 | 56 |
Tour de taille | 130 | 138 | 145 | 154 | 165 | 174 | 188 |
Tour de hanches | 170 | 176 | 181 | 186 | 194 | 202 | 216 |
Tour de biceps | 42 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 59 |
Longueur manche | 60 | 60 | 61 | 62 | 62,5 | 62,5 | 63 |
Tour de poignet | 19,5 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24,5 | 25 |
Longueur totale avant | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 71 | 72 |
Longueur totale arrière | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 |
Attention : la mesure des manches peut paraître longue, mais elle est nécessaire pour l'effet bouffant.
Mona & Charlotte
Tailles | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de poitrine | 142 | 148 | 157 | 168 | 178 | 188 | 198 |
Mesure épaule à épaule | 43,5 | 45 | 46,5 | 48 | 51 | 54 | 56 |
Tour de taille | 150 | 156 | 165 | 174 | 186 | 193 | 199 |
Tour de hanches | 174 | 178 | 183 | 188 | 199 | 210 | 220 |
Tour de biceps | 43 | 45 | 47,5 | 50 | 53 | 56 | 60 |
Longueur manche | 59,5 | 60 | 61 | 62 | 62,5 | 62,5 | 63 |
Tour de poignet | 19 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24,5 | 25 |
Longueur totale | 70 | 71 | 71 | 72 | 73 | 74,5 | 75,5 |
Attention : la mesure des manches peut paraître longue, mais elle est nécessaire pour l'effet bouffant.
Mila
Tailles | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de poitrine | 124 | 129 | 134 | 142 | 152 | 162 | 174 |
Mesure épaule à épaule | 43 | 44,5 | 46 | 48 | 51 | 54 | 58 |
Tour de taille | 136 | 140 | 144 | 152 | 160 | 168 | 182 |
Tour de hanches | 152 | 157 | 162 | 170 | 178 | 186 | 198 |
Tour de biceps | 44 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
Longueur manche | 62 | 62,5 | 63 | 63,5 | 64 | 65 | 65,5 |
Tour de poignet | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24,5 | 25 |
Longueur totale avant | 69 | 69,5 | 70 | 71 | 73 | 74 | 75 |
Longueur totale arrière | 71 | 71,5 | 72 | 73,5 | 74,5 | 75 | 76 |
Margaux
Tailles | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de poitrine | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 174 | 182 |
Mesure épaule à épaule | 44 | 44,5 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Tour de taille | 138 | 144 | 152 | 160 | 168 | 174 | 182 |
Tour de hanches | 160 | 165 | 170 | 178 | 1189 | 198 | 207 |
Tour de biceps | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 64 | 66 |
Longueur manche | 63 | 63 | 63 | 63,5 | 64 | 64 | 65 |
Tour de poignet | 19,5 | 20,5 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 25 |
Longueur totale avant | 73 | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | 77 |
Longueur totale arrière | 75 | 75 | 75 | 77 | 77 | 77 | 79 |
Attention : la mesure des manches peut paraître longue, mais elle est nécessaire pour l'effet bouffant.
PANTALONS EN 2 MORPHOLOGIES
Marcel Haliade
Tailles | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de taille élastique à plat | 82 | 86 | 92 | 98 | 106 | 114 | 121 |
Tour de taille élastique tendu | 106 | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 | 148 |
Tour de hanches | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 141 | 148 |
Tour de cuisse | 62 | 64 | 66 | 71 | 76 | 81 | 88 |
Tour de genou | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 71 |
Largeur mollet | 41 | 44 | 47 | 52 | 56 | 61 | 66 |
Longueur fourche | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Longueur entrejambe | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Longueur totale | 110 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 |
Largeur bas de jambe | 20 | 21 | 22,5 | 25 | 27 | 29,5 | 32 |
Marcel Oréade
Tailles | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de taille élastique à plat | 82 | 86 | 92 | 99 | 106 | 112 | 120 |
Tour de taille élastique tendu | 106 | 110 | 116 | 122 | 126 | 134 | 150 |
Tour de hanches | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 158 |
Tour de cuisse | 68 | 70 | 74 | 78 | 81 | 85 | 90 |
Tour de genou | 48 | 50 | 52 | 55 | 59 | 63 | 68 |
Tour de mollet | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 | 59 | 64 |
Longueur fourche | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52,5 |
Longueur entrejambe | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Longueur totale | 110 | 111 | 111 | 112 | 112 | 113 | 113 |
Largeur bas de jambe | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 29 |
Maurice Haliade
Tailles | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de taille élastique à plat | 82 | 87 | 94 | 100 | 106 | 112 | 121 |
Tour de taille élastique tendu | 106 | 110 | 116 | 124 | 132 | 142 | 150 |
Tour de hanches | 112 | 118 | 124 | 132 | 138 | 144 | 150 |
Tour de cuisse | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 90 |
Tour de genou | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 69 |
Tour de mollet | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 61 | 66 |
Longueur fourche | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Longueur entrejambe | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Longueur totale | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 |
Largeur bas de jambe | 17,5 | 18,5 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Maurice Oréade
Tailles | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de taille élastique à plat | 83 | 87 | 94 | 102 | 108 | 112 | 121 |
Tour de taille élastique tendu | 106 | 110 | 116 | 124 | 132 | 142 | 150 |
Tour de hanches | 130 | 137 | 144 | 151 | 157 | 164 | 171 |
Tour de cuisses | 78 | 80 | 82 | 86 | 91 | 97 | 102 |
Tour de genou | 56 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Tour de mollet | 48 | 50 | 52 | 55 | 60 | 64 | 68 |
Longueur fourche | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Longueur entrejambe | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Longueur totale | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 |
Largeur bas de jambe | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 |
JUPES
Mathilde
Tailles | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de taille élastique à plat | 90 | 96 | 102 | 108 | 115 | 123 | 130 |
Tour de hanches | 124 | 128 | 136 | 140 | 148 | 156 | 164 |
Longueur totale | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 |
Longueur fente | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
ROBES
Marion
Tailles | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de poitrine | 145 | 150 | 155 | 162 | 170 | 180 | 190 |
Mesure épaule à épaule | 43 | 44,5 | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Tour de taille | 146 | 154 | 163 | 172 | 181 | 190 | 200 |
Tour de hanches | 160 | 166 | 172 | 180 | 189 | 197 | 204 |
Tour de biceps | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Longueur manche | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 62,5 | 63 | 63,5 |
Tour de poignet | 19 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24,5 | 25 |
Longueur totale | 102 | 102 | 104 | 104 | 106 | 106 | 108 |
Attention : la mesure des manches peut paraître longue, mais elle est nécessaire pour l'effet bouffant.
Méganne
Tailles | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de poitrine | 132 | 137 | 142 | 152 | 162 | 172 | 182 |
Mesure épaule à épaule | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
Tour de taille | 138 | 144 | 150 | 156 | 164 | 174 | 184 |
Tour de hanches | 160 | 166 | 172 | 180 | 189 | 197 | 204 |
Tour de biceps | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 64 | 69 |
Longueur manche | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 | 62,5 | 63 | 63,5 |
Tour de poignet | 19 | 20,5 | 22,5 | 24 | 24 | 24,5 | 25 |
Longueur totale | 130 | 130 | 132 | 132 | 132 | 134 | 134 |
Attention : la mesure des manches peut paraître longue, mais elle est nécessaire pour l'effet bouffant.
BLAZERS ET MANTEAUX
Morgane
Tailles | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de poitrine | 106 | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 | 148 |
Mesure épaule à épaule | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
Tour de taille | 106 | 110 | 116 | 122 | 130 | 138 | 148 |
Tour de hanches | 110 à 130 | 118 à 138 | 124 à 144 | 132 à 152 | 138 à 158 | 144 à 164 | 150 à 170 |
Tour de biceps | 38 | 40 | 42 | 44,5 | 48 | 52 | 56 |
Longueur manche | 59 | 59,5 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Tour de poignet | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 31 | 32,5 | 34 |
Longueur totale | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 |
Martin
Tailles | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Tour de poitrine | 110 | 116 | 124 | 132 | 140 | 151 | 162 |
Mesure épaule à épaule | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 |
Tour de taille | 122 | 128 | 134 | 142 | 150 | 160 | 172 |
Tour de hanches | 126 | 132 | 141 | 150 | 159 | 170 | 184 |
Tour de biceps | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 52 | 56 |
Longueur manche | 61 | 61 | 62 | 62 | 63,5 | 63,5 | 66 |
Tour de poignet | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 |
Longueur totale | 101 | 101 | 102 | 103 | 105 | 105 | 106 |
PULLS ET GILETS
Mathis
Taille | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
Tour de poitrine | 128 | 134 | 143 | 152 |
Tour de taille | 126 | 132 | 141 | 150 |
Tour de hanches | 124 | 130 | 139 | 148 |
Tour de biceps | - | - | - | - |
Longueur de manches | - | - | - | - |
Longueur avant | 61,5 | 64 | 68 | 71,5 |
Longueur arrière | 62,5 | 65 | 69 | 72,5 |
Marius
Taille | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
Tour de poitrine | 120 | 126 | 134 | 142 |
Tour de taille | 118 | 124 | 133 | 142 |
Tour de hanches | 120 | 126 | 134 | 142 |
Tour de biceps | 41 | 44 | 48,5 | 53 |
Longueur de manches | 58,5 | 60 | 62 | 64,5 |
Longueur avant | 62,5 | 65 | 69 | 73 |
Longueur arrière | 67,5 | 70 | 74 | 78 |